Resultater i år

Her er sluttresultatet for UllernCupen 2011. I h.t. seilingsbestemmelsene, er det de 8 beste seilasene som gjelder for hver båt.

Plass Kaptein Båttype Forening 10.05. 24.05. 31.05. 07.06. 14.06. 21.06. 16.08. 23.08. 30.08. 06.09. 13.09. 20.09. Sum
1 Tom Olsen Banner 30 Frognerk. 0,30 0,27 0,06 0,05 0,39 0,17 0,06 0,36 1,66
2 Jon Vendelboe X-37 Ullern 0,10 0,33 0,33 0,04 0,08 0,29 0,29 0,27 1,73
3 Morten Olderkjær Fenix Frognerk. 0,40 0,09 0,19 0,19 0,40 0,29 0,25 0,32 2,13
3 Martin Bøhm-Pedersen Arcona 400 Frognerk. 0,20 0,13 0,29 0,47 0,42 0,13 0,35 0,14 2,13
5 Gunnar Gundersen Athena 34 Frognerk. 0,60 0,18 1,00 1,00 0,08 0,08 0,12 0,23 3,29
6 Arild Vikse 11M OD Ullern 0,50 0,44 0,71 0,73 0,30 0,38 0,38 0,05 3,49
7 Jon Ramm-Petersen Baltic 43 Ullern 0,36 0,38 0,05 0,13 0,46 0,67 1,50 0,18 3,73
7 Iver Iversen Mumm 36 Ullern 0,43 0,67 0,22 0,25 0,33 1,50 0,24 0,09 3,73
9 Espen Sunde Mamba 33 Ullern 0,63 0,48 0,60 0,74 0,46 0,67 0,53 0,45 4,56
10 Ulf Breistrand Etap 37 S Ullern 0,31 0,67 0,80 0,83 0,63 0,88 0,42 0,41 4,95
11 Johan Mowinckel Dufour 30 Frognerk. 0,56 0,86 0,27 0,87 0,75 0,33 0,65 0,73 5,02
12 Claus Dankert Krohn Omega 30 Ullern 0,80 0,55 0,50 0,62 0,53 0,67 0,82 0,86 5,35
13 Christian Stensholt Pogo 8,50 Frognerk. 0,67 0,57 0,48 0,75 0,71 0,83 0,76 0,68 5,45
14 Reidar Hauge CB 365 Ullern 0,70 1,00 0,17 0,17 0,17 1,50 1,50 0,41 5,62
15 Lars Borge Andersen Aphrodite 101 Frognerk. 1,50 1,50 0,70 0,21 0,21 0,50 0,47 0,55 5,64
16 Ivar Eide RB 111 Ullern 0,69 0,81 0,87 0,43 0,79 0,63 0,71 0,77 5,70
17 Svein Ivarson Elan 37 Ullern 1,50 1,50 0,13 0,54 1,50 0,58 0,18 0,55 6,48
18 Christian Grimsgaard DB 1 Frognerk. 1,00 0,19 1,50 0,04 0,04 1,50 1,50 1,50 7,27
19 Erik Eriksen Smiling Ullern 1,00 0,81 1,00 1,00 0,96 1,00 0,83 0,92 7,52
20 Pål Saltvedt Dufour 34 Frognerk. 1,00 0,14 0,35 0,33 1,50 1,50 1,50 1,50 7,82
21 Stig Mathiassen First 31,7 Ullern 1,50 1,50 0,09 0,13 0,25 1,50 1,50 1,50 7,97
22 Arild Spetalen Express Ullern 0,25 0,38 0,20 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 8,33
23 Egil Naustvik Sw. Yachts 36 Frognerk. 1,50 1,50 0,65 0,58 0,50 1,50 1,50 0,64 8,37
24 Sophus Lie-Nielsen Dufour 34 Frognerk. 0,64 0,52 0,07 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 8,73
25 Geir Ilsaas X-412 Ullern 1,50 1,50 0,61 0,83 0,58 1,50 1,00 1,50 9,02
26 Ulf Baur Mystery/Link 30 Ullern 1,50 1,50 0,91 0,71 0,92 1,50 1,50 0,96 9,50
27 Stig Ulfsby Bavaria 32 Holiday Ullern 1,00 1,50 1,50 0,88 0,96 1,50 1,50 1,00 9,84
28 Arild Andresen Drabant 38 Frognerk. 0,45 1,50 1,50 1,50 0,54 1,50 1,50 1,50 9,99
29 Charlotte Løvstad Banner 28 Racing Ullern 1,00 0,88 0,90 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 10,28
29 Øivind Mellesdal Maxi 999 Frognerk. 1,50 1,50 0,78 0,50 1,50 1,50 1,50 1,50 10,28
31 Nicholas Martin Dufour 385 Frognerk. 1,00 0,94 0,95 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 10,39
32 Børre Foss Elan 37 Ullern 0,90 0,76 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 10,66
33 Rein Follestad Verl 900 Ullern 0,75 1,50 1,00 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 10,75
34 Bjørn Getz X-362 Sport Ullern 1,50 0,93 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 0,82 10,75
35 Marius Andersen Mumm 36 Frognerk. 1,50 1,50 0,26 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 10,76
36 Ole Knutsen First 212 Ullern 1,50 1,50 1,50 0,92 1,00 1,50 1,50 1,50 10,92
37 Alexander O. Jørgensen Grand Soleil 46 Ullern 1,00 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 0,94 1,50 10,94
38 Aslak Vardun Fenix Frognerk. 1,50 1,50 1,00 0,96 1,50 1,50 1,50 1,50 10,96
39 Joakim Amland Elan 340 Frognerk. 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 0,50 11,00
40 Terje Solberg Hanse 400 Asker 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 0,59 1,50 11,09
41 Siw Robertsen Granada 27 Frognerk. 1,50 1,50 1,50 1,00 1,50 1,50 1,50 1,50 11,50

Poengsammendrag 2010, korrigert

Last ned PDF Utskriftsvennlig PDF format