<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ullern Seilforening</title>
	<atom:link href="http://ullernseilforening.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ullernseilforening.net</link>
	<description>UllernCup gjennom hele sesongen</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 Nov 2011 17:41:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Karenslyst båtopplag truet igjen</title>
		<link>http://ullernseilforening.net/2011/11/karenslyst-batopplag-truet-igjen/</link>
		<comments>http://ullernseilforening.net/2011/11/karenslyst-batopplag-truet-igjen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 17:41:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stig Ulfsby</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ukategorisert]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ullernseilforening.net/?p=534</guid>
		<description><![CDATA[Oslo idrettskrets inviterte idrettslagene med interesser i Bestumkilen til et møte for å få oversikt over idrettslagenes interesser. Ullern Seilforening var representert på møtet. Se  Referat fra interessemøte Bestumkilen, Oslo idrettskrets 09.11.2011. Det fremkom på møtet at tre tennsiklubber (Ullern, Bygdø og Oslo tennisklubb) ønsker å anlegge en tennishall med 8 baner og Oslo Ryttersportklubb [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ullernseilforening.net/2011/11/karenslyst-batopplag-truet-igjen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reguleringsbestemmelser for sjøareal i Bestumkilen</title>
		<link>http://ullernseilforening.net/2011/11/reguleringsbestemmelser-for-sjoareal-i-bestumkilen/</link>
		<comments>http://ullernseilforening.net/2011/11/reguleringsbestemmelser-for-sjoareal-i-bestumkilen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 20:01:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stig Ulfsby</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ukategorisert]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ullernseilforening.net/?p=529</guid>
		<description><![CDATA[Bystyret vedtok 17.02.2010 nedenstående reguleringsbestemmelser for sjøareal i Bestumkilen. Planen omfatter robane og øvningsareal for roere og padlere. Robanen og øvingsareal merkes. Vi ber medlemmene ta hensyn til dette. Se Reguleringskart sjøareal Bestumkilen
§ 1Avgrensning
Det regulerte området er vist på plankart merket ABPN-200711755-3, datert 12.10.2009.
§ 2 Formål
Området reguleres til:
Offentlig trafikkområde &#8211; parkering/båtopplag
Spesialområde &#8211; friluftsområde i sjø
Spesialområde [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ullernseilforening.net/2011/11/reguleringsbestemmelser-for-sjoareal-i-bestumkilen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Høstmøte med premieutdeling</title>
		<link>http://ullernseilforening.net/2011/10/hostmote-med-premieutdeling/</link>
		<comments>http://ullernseilforening.net/2011/10/hostmote-med-premieutdeling/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Oct 2011 21:08:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stig Ulfsby</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hva skjer?]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ullernseilforening.net/?p=522</guid>
		<description><![CDATA[[ 22.11.2011; ] Vi inviterer til USF høstmøte tirsdag 22. november kl 18:30 i UBF klubbhus, Drammensveien 198, 0281 Oslo.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ullernseilforening.net/2011/10/hostmote-med-premieutdeling/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Referat og resultater USF Double Handed 2011</title>
		<link>http://ullernseilforening.net/2011/09/referat-og-resultater-usf-double-handed-2011/</link>
		<comments>http://ullernseilforening.net/2011/09/referat-og-resultater-usf-double-handed-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Sep 2011 20:46:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stig Ulfsby</dc:creator>
				<category><![CDATA[Resultater]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ullernseilforening.net/?p=514</guid>
		<description><![CDATA[USF Double Handed ble startet lørdag kl 13 med 5 deltakere. Været var fint med sol og litt skyer. Vinden var i starten meget moderat – ca 1 m/s, men økte til litt over 3 m/s på leggen fra Grunne for Gård og over til Østre Tangeflu ved Nesoddtangen. Etter runding der løyet vinden og [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ullernseilforening.net/2011/09/referat-og-resultater-usf-double-handed-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Invitasjon USF Doublehanded 24.09.2011</title>
		<link>http://ullernseilforening.net/2011/09/invitasjon-usf-doublehanded-2011/</link>
		<comments>http://ullernseilforening.net/2011/09/invitasjon-usf-doublehanded-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 20:12:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stig Ulfsby</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hva skjer?]]></category>
		<category><![CDATA[Regatta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ullernseilforening.net/?p=492</guid>
		<description><![CDATA[[ 24.09.2011; ] Regattaen blir avviklet lørdag 24. sept med start kl. 1300. Deltakerne kan kun seile doublehanded (dvs. to ombord). Regattaen er åpen for medlemmer av Ullern Seilforening og Frognerkilen Seilforening – medlemmer fra andre foreninger betaler kr 100 på forskudd. Se Seilingsbestemmelser USF doublehanded (pdf).

Påmelding

[contact-form 4 "Påmelding USF doublehanded"]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ullernseilforening.net/2011/09/invitasjon-usf-doublehanded-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resultater UllernCupen 2011</title>
		<link>http://ullernseilforening.net/2011/09/resultater-ullerncupen-2011/</link>
		<comments>http://ullernseilforening.net/2011/09/resultater-ullerncupen-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 19:43:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stig Ulfsby</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ukategorisert]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ullernseilforening.net/?p=503</guid>
		<description><![CDATA[

	

Etter at siste seilas er gjennomført, er de fire beste sammenlagt (delt tredjeplass):





 


1
Tom Olsen
Banner 30
Frognerk.


2
Jon Vendelboe
X-37
Ullern


3
Morten Olderkjær
Fenix
Frognerk.


3
Martin Bøhm-Pedersen
Arcona 400
Frognerk.



Resultatet for alle deltakerne etter at de fire dårligste seilasene er strøket for hver båt finner du på Resultater i år.
Resultater for seilasen 20.09.2011 finner du nedenfor.













 


Plass
Kaptein
Forening
Båtnr
Båttype
Korr. Tid
Poeng


1
Arild Vikse
Ullern
NOR
175
11 M OD
00:51:16
0,05


2
Iver Iversen
Ullern
GER
4294
Mumm 36
00:51:19
0,09


3
Martin Bøhm-Pedersen
Frognerk.
NOR
10314
Arcona 400
00:52:03
0,14


4
Jon [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ullernseilforening.net/2011/09/resultater-ullerncupen-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bilder fra UllernCupen 20.09.2011</title>
		<link>http://ullernseilforening.net/2011/09/bilder-fra-ullerncupen-20-09-2011/</link>
		<comments>http://ullernseilforening.net/2011/09/bilder-fra-ullerncupen-20-09-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 21:25:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stig Ulfsby</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ukategorisert]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ullernseilforening.net/?p=483</guid>
		<description><![CDATA[Bilder fra 12. og siste seilas i UllernCupen 2011. Se flere bilder i bildegalleriet.



	
	
		
			[Vis som bildefremvisning]		
	

	
	
		
			[Vis med PicLens]		
	
	
	
		
	
		
			
								
							
		
	
	
		
 		
	
		
			
								
							
		
	
	
		
 		
	
		
			
								
							
		
	
	
		
 		
	
		
			
								
							
		
	
	
		
 		
	
		
			
								
							
		
	
	
		
 		
	
		
			
								
							
		
	
	
		
 		
	
		
			
								
							
		
	
	
		
 		
	
		
			
								
							
		
	
	
		
 		
	
		
			
								
							
		
	
	
		
 		
	
		
			
								
							
		
	
	
		
 		
	
		
			
								
							
		
	
	
		
 		
	
		
			
								
							
		
	
	
		
 		
	
		
			
								
							
		
	
	
		
 		
	
		
			
								
							
		
	
	
		
 		
	
		
			
								
							
		
	
	
		
 		
	
		
			
								
							
		
	
	
		
 		
	
		
			
								
							
		
	
	
		
 		
	
		
			
								
							
		
	
	
		
 		
	
		
			
								
							
		
	
	
		
 	 	
	
 	
 	



]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ullernseilforening.net/2011/09/bilder-fra-ullerncupen-20-09-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bilder fra UllernCupen 13.09.2011</title>
		<link>http://ullernseilforening.net/2011/09/bilder-fra-ullerncupen-13-09-2011/</link>
		<comments>http://ullernseilforening.net/2011/09/bilder-fra-ullerncupen-13-09-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 21:06:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stig Ulfsby</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ukategorisert]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ullernseilforening.net/?p=478</guid>
		<description><![CDATA[18 båter i frisk vind 8-12 m/s Se flere bilder på siden Bildegalleri.



	
	
		
			[Vis som bildefremvisning]		
	

	
	
		
			[Vis med PicLens]		
	
	
	
		
	
		
			
								
							
		
	
	
		
 		
	
		
			
								
							
		
	
	
		
 		
	
		
			
								
							
		
	
	
		
 		
	
		
			
								
							
		
	
	
		
 		
	
		
			
								
							
		
	
	
		
 		
	
		
			
								
							
		
	
	
		
 		
	
		
			
								
							
		
	
	
		
 		
	
		
			
								
							
		
	
	
		
 		
	
		
			
								
							
		
	
	
		
 		
	
		
			
								
							
		
	
	
		
 		
	
		
			
								
							
		
	
	
		
 		
	
		
			
								
							
		
	
	
		
 		
	
		
			
								
							
		
	
	
		
 		
	
		
			
								
							
		
	
	
		
 		
	
		
			
								
							
		
	
	
		
 		
	
		
			
								
							
		
	
	
		
 		
	
		
			
								
							
		
	
	
		
 		
	
		
			
								
							
		
	
	
		
 		
	
		
			
								
							
		
	
	
		
 		
	
		
			
								
							
		
	
	
		
 		
	
		
			
							
		
	
	
		
	
		
			
							
		
	
	
		
	
		
			
							
		
	
	
		
	
		
			
							
		
	
	
		
	
		
			
							
		
	
	
		
	
		
			
							
		
	
	
		
	
		
			
							
		
	
	
		
	
		
			
							
		
	
	
		
	
		
			
							
		
	
	
	 	
	
 	12&#9658; 	



]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ullernseilforening.net/2011/09/bilder-fra-ullerncupen-13-09-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resultater UllernCupen 13.09.2011</title>
		<link>http://ullernseilforening.net/2011/09/resultater-ullerncupen-13-09-2011/</link>
		<comments>http://ullernseilforening.net/2011/09/resultater-ullerncupen-13-09-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 20:12:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stig Ulfsby</dc:creator>
				<category><![CDATA[Resultater]]></category>
		<category><![CDATA[Ukategorisert]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ullernseilforening.net/?p=464</guid>
		<description><![CDATA[
18 båter deltok i den nest siste seilasen for sesongen på tross av regn de siste timene før start. De ble belønnet med opphold, litt sol  og frisk vind 8-12 m/s. Se resultat nedenfor. Sammenlagt finner du på siden Resultater i år.













 


Plass
Kaptein
Forening
Båtnr
Båttype
Korr. Tid
Poeng


1
Tom Olsen
Frognerk.
NOR
3288
Banner 30
01:18:18
0,06


2
Gunnar Gundersen
Frognerk.
NOR
4296
Athena 34
01:19:21
0,12


3
Svein Ivarson
Ullern
NOR
13847
Elan 37
01:20:15
0,18


4
Iver Iversen
Ullern
GER
4294
Mumm 36
01:20:44
0,24


5
Jon Vendelboe
Ullern
NOR
11620
X-37
01:21:39
0,29


6
Martin Bøhm-Pedersen
Frognerk.
NOR
10314
Arcona 400
01:22:00
0,35


7
Ulf [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ullernseilforening.net/2011/09/resultater-ullerncupen-13-09-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resultater UllernCupen 06.09.2011</title>
		<link>http://ullernseilforening.net/2011/09/resultater-ullerncupen-06-09-2011/</link>
		<comments>http://ullernseilforening.net/2011/09/resultater-ullerncupen-06-09-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 21:04:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stig Ulfsby</dc:creator>
				<category><![CDATA[Resultater]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ullernseilforening.net/?p=457</guid>
		<description><![CDATA[

	

Regn og kuling preget cupen i dag og bare 12 båter startet. Merket ved Grunne for Gård var borte og en del rundet istedet brettseilernes bøye litt lenger syd og noen seilte for langt innover mot snarøya før de vendte innover mot start/målmerket. Tatt i betraktning at alternativet var å annulere hele seilasen, valgte dommeren å godkjenne [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ullernseilforening.net/2011/09/resultater-ullerncupen-06-09-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

